Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Brescia | A | 25 | 0 |
2019-2020 | Brescia | Coppa Italia | 1 | 0 |
2018-2019 | Brescia | B | 13 | 0 |
2018-2019 | Brescia | Coppa Italia | 1 | 0 |
2017-2018 | Bari | B | 20 | 1 |
2016-2017 | Bari | B | 32 | 0 |
Gen. 2016 | Carpi | A | 7 | 1 |
2015-2016 | Bari | B | 21 | 1 |
2014-2015 | Bari | B | 31 | 2 |
2013-2014 | Bari | B | 40 | 0 |
2012-2013 | Bari | B | 29 | 0 |
2011-2012 | Roma | Primavera | 30 | 0 |
2010-2011 | Roma | Primavera | 19 | 0 |
1 vittoria del campionato Primavera (Roma 2010/2011)
1 vittoria della Coppa Italia Primavera (Roma 2011/2012)