Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pro Vercelli | Lega Pro | 23 | 7 |
2018-2019 | Pro Vercelli | Coppa Italia | 1 | |
2018-2019 | Pro Vercelli | Lega Pro | 1 | |
2017-2018 | Reggiana | Lega Pro | 18 | 1 |
Gen. 2017 | Alessandria | Lega Pro | 6 | 1 |
2016-2017 | Brescia | B | 10 | 0 |
2015-2016 | Brescia | B | 15 | 0 |
2014-2015 | Torino | Primavera | 28 | 11 |
2013-2014 | Torino | Primavera | 22 | 6 |
2012-2013 | Torino | Primavera | 8 | 3 |
1 Vittoria Campionato Primavera (Torino 2014-2015)
2 Presenze in Nazionale Under 20