Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | AJ Fano | Lega Pro | 26 | |
2018-2019 | Gubbio | Lega Pro | 19 | |
2018-2019 | Gubbio | Coppa Serie C | 1 | |
2017-2018 | Pontedera | C | 25 | 0 |
2016-2017 | Roma | Primavera | 5 | 0 |
2016-2017 | Roma | Uefa Youth League | 3 | 0 |
2015-2016 | Roma | Primavera | 11 | 0 |
2015-2016 | Roma | Uefa Youth League | 2 | 0 |
1 Campionato Primavera (Roma 2015/2016)
1 Supercoppa Primavera (Roma 2016)
1 Campionato Allievi Nazionali (Roma 2014/2015)
3 presenze in Nazionale Under 19
5 presenze in Nazionale Under 18
1 presenza in Nazionale Under 17