Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Bari | Coppa Serie C | 2 | 2 |
2019-2020 | Bari | C | 26 | 18 |
2018-2019 | Spal | A | 35 | 5 |
2018-2019 | Spal | Coppa Italia | 1 | |
2017-2018 | Spal | A | 33 | 11 |
2016-2017 | Spal | B | 37 | 18 |
2015-2016 | Leeds United | Championship | 39 | 9 |
2014-2015 | Leeds United | Championship | 36 | 10 |
2013-2014 | Ternana | B | 40 | 19 |
2012-2013 | Spezia | B | 33 | 6 |
2012-2013 | Catania | A | 1 | 0 |
2011-2012 | Torino | B | 41 | 10 |
2010-2011 | Torino | B | 19 | 6 |
2010-2011 | Catania | A | 14 | 1 |
2009-2010 | Ascoli | B | 40 | 24 |
2008-2009 | Pisa | B | 20 | 1 |
2008-2009 | Catania | A | 4 | 0 |
2007-2008 | Venezia | C1 | 27 | 6 |
2006-2007 | Giulianova | C1 | 32 | 11 |
2005-2006 | Giulianova | C1 | 25 | 1 |
2004-2005 | Ancona | C2 | 26 | 2 |
2003-2004 | Giulianova | C1 | 14 | 0 |
2002-2003 | Giulianova | C1 | 21 | 1 |
2 Vittorie del Campionato di Serie B (Torino 2011/2012 e Spal 2016/2017)