Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pescara | B | 11 | 0 |
2018-2019 | Pescara | B | 7 | 1 |
Gen. 2017 | Lazio | A | 3 | 1 |
Gen. 2017 | Lazio | Coppa Italia | 1 | 0 |
2016-2017 | Avellino | B | 12 | 0 |
Gen. 2016 | Modena | B | 14 | 0 |
2015-2016 | Virtus Lanciano | B | 10 | 0 |
2014-2015 | Ternana | B | 34 | 0 |
2013-2014 | Lazio | A | 1 | 0 |
2012-2013 | Lazio | A | 1 | 0 |
2011-2012 | Lazio Primavera |
5 presenze in Nazionale Under 20
8 presenze e 3 gol in Nazionale Under 19
9 presenze in Nazionale Under 18
1 Coppa Italia Primavera (Lazio 2013/2014)
1 Campionato Primavera (Lazio 2012/2013)