Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ternana | Lega Pro | 25 | 3 |
2018-2019 | Ternana | Lega Pro | 20 | 8 |
2017-2018 | Spezia | B | 38 | 10 |
2016-2017 | Empoli | A | 20 | 0 |
2015-2016 | Virtus Lanciano | B | 33 | 7 |
2014-2015 | Cesena | A | 8 | 1 |
2013-2014 | Cesena | B | 24 | 5 |
2013-2014 | Atalanta | A | 6 | 0 |
2012-2013 | Atalanta | A | 0 | 0 |
2011-2012 | Atalanta | A | 18 | 4 |
2010-2011 | Atalanta | B | 16 | 2 |
2010-2011 | Sampdoria | A | 15 | 0 |
2009-2010 | Lecce | B | 35 | 13 |
2008-2009 | Sampdoria | A | 7 | 3 |
7 presenze e 2 gol in Nazionale Under 21
1 presenza in Nazionale Under 20
3 promozioni in Serie A (Lecce 2009/2010, Atalanta 2010/2011, Cesena 2013/2014 )
Premio Miglior Giocatore (Golden Boy) Torneo di Viareggio 2009
2° posto Torneo di Viareggio (Sampdoria 2009)
1 Supercoppa italiana Primavera (Sampdoria 2008)
1 Campionato Primavera e 1 Coppa Italia Primavera (Sampdoria 2007/2008)