Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020
|
Monza | Coppa Italia | 3 | 1 |
2019-2020 | Monza | C | 19 | 0 |
2018-2019 | Palermo | B | 16 | 1 |
2018-2019 | Palermo | Coppa Italia | 2 | 0 |
2017-2018 | Palermo | B | 23 | 0 |
2016-2017 | Empoli | A | 33 | 1 |
2015-2016 | Leeds United | Championship | 27 | 0 |
2014-2015 | Leeds United | Championship | 30 | 2 |
2013-2014 | Catania | A | 20 | 0 |
2012-2013 | Catania | A | 26 | 0 |
2011-2012 | Catania | A | 32 | 0 |
2010-2011 | Catania | A | 9 | 0 |
2009-2010 | Catania | A | 12 | 0 |
2008-2009 | Ascoli | B | 30 | 1 |
2007-2008 | Ascoli | B | 2 | 0 |
2006-2007 | Ascoli | A | 3 | 0 |
5 presenze in Nazionale Under 21