Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Chievo | B | 5 | 1 |
2018-2019 | Carpi | B | 17 | 1 |
2017-2018 | Cesena | B | 25 | 1 |
2016-2017 | Ternana | B | 32 | 5 |
2015-2016 | Bari | B | 19 | 0 |
2014-2015 | Matera | Lega Pro I | 30 | 1 |
2013-2014 | Pontedera | Lega Pro I | 28 | 1 |
2012-2013 | Pontedera | Lega Pro II | 18 | 1 |
Gen. 2012 | Chieti | Lega Pro II | 3 | 0 |
2011-2012 | Bari | Primavera | 7 | 1 |
2010-2011 | Bari | Primavera | 17 | 0 |
2 presenze in Nazionale Under 20
1 presenza in Nazionale Under 16