Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Venezia | B | 7 | |
2018-2019 | Perugia | B | 4 | |
2018-2019 | Perugia | Coppa Italia | 1 | |
2017-2018 | Hellas Verona | A | 6 | 0 |
2017-2018 | Hellas Verona | Coppa Italia | 2 | 0 |
2016-2017 | Ascoli | B | 21 | 0 |
2015-2016 | Milan | Primavera | 22 | 0 |
2014-2015 | Milan | A | 1 | 0 |
2014-2015 | Milan | Primavera | 22 | 1 |
2013-2014 | Milan | Primavera | 3 | 0 |
1 Torneo di Viareggio (2014)
1 presenza in Nazionale Under 21
1 presenza in Nazionale Under 20
6 presenze e 1 gol in Nazionale Under 19
7 presenze in Nazionale Under 18
11 presenze e 2 gol in Nazionale Under 17
4 presenze in Nazionale Under 16
2 presenze e 1 gol in Nazionale Under 15