Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Sassuolo | A | 16 | 0 |
2019-2020 | Sassuolo | Coppa Italia | 1 | 0 |
2018-2019 | Sassuolo | A | 2 | |
2018-2019 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | |
2018-2019 | Sassuolo | Primavera | 1 | |
2017-2018 | Sassuolo | A | 31 | 1 |
2016-2017 | Sassuolo | A | 34 | 1 |
2016-2017 | Sassuolo | Europa L. | 7 | 0 |
2015-2016 | Sassuolo | A | 34 | 1 |
2014-2015 | Sassuolo | A | 28 | 0 |
2013-2014 | Juventus | A | 9 | 1 |
2013-2014 | Juventus | Champions L. | 1 | 0 |
2013-2014 | Juventus | Europa L. | 2 | 0 |
Gen. 2013 | Juventus | A | 12 | 0 |
Gen. 2013 | Juventus | Champions L. | 3 | 0 |
2012-2013 | Atalanta | A | 13 | 1 |
2011-2012 | Atalanta | A | 33 | 1 |
2010-2011 | Atalanta | A | 33 | 1 |
2009-2010 | Atalanta | A | 24 | 1 |
2008-2009 | Atalanta | A | 8 | 0 |
2007-2008 | Albinoleffe | B | 40 | 4 |
2006-2007 | Albinoleffe | B | 21 | 1 |
2005-2006 | Ternana | B | 31 | 1 |
2004-2005 | Ternana | B | 35 | 0 |
2003-2004 | Pro Vercelli | C2 | 27 | 0 |
2002-2003 | Pro Vercelli | C2 | 17 | 1 |
2001-2002 | Pro Vercelli | C2 | 1 | 0 |
3 presenze e 1 gol in Nazionale A
2 vittorie del Campionato di Serie A (Juventus 2012-2013 e 2013-2014)
1 vittoria della Supercoppa italiana (Juventus 2013-2014)