Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juventus | UEFA Youth League | 5 | 2 |
2019-2020 | Juventus | Primavera 1 | 11 | 5 |
2018-2019 | Juventus | Lega Pro | 1 | |
2018-2019 | Juventus | Primavera | 13 | 7 |
2018-2019 | Juventus | Uefa Youth League | 5 | 2 |
2018-2019 | Juventus | Coppa Primavera | 1 | 1 |
2017-2018 | Juventus | Primavera | 1 | |
2017-2018 | Juventus | U17 | 26 | 23 |
2016-2017 | Juventus | U17 | 14 | 13 |
1 Presenza in Nazionale Under 16