Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Genoa | A | 14 | 0 |
2019-2020 | Genoa | Coppa Italia | 2 | 0 |
2018-2019 | Genoa | A | 20 | 0 |
2018-2019 | Genoa | Coppa Italia | 2 | 0 |
2017-2018 | Genoa | A | 23 | 0 |
2016-2017 | Genoa | A | 7 | 0 |
2016-2017 | Avellino | B | 1 | 0 |
2015-2016 | Avellino | B | 32 | 0 |
2014-2015 | Grosseto | Lega Pro | 11 | 0 |
2013-2014 | Grosseto | Lega Pro I | 14 | 0 |
2012-2013 | Grosseto | B | 6 | 0 |
2011-2012 | Grosseto | B | 1 | 0 |
5 presenze in Nazionale Under 21
2 presenze in Nazionale Under 20
5 presenze in Nazionale Under 19