Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Genoa | A | 11 | 5 |
2018-2019 | Genoa | A | 38 | 4 |
2018-2019 | Genoa | Coppa Italia | 1 | 0 |
2017-2018 | Cittadella | B | 43 | 12 |
2017-2018 | Cittadella | Coppa Italia | 2 | 1 |
2016-2017 | Cittadella | B | 16 | 2 |
Gen. 2016 | Inter | Primavera | 17 | 3 |
2015-2016 | Prato | Lega Pro | 13 | 0 |
2014-2015 | Sassuolo | Primavera | 23 | 4 |
1 Vittoria Coppa Italia Primavera (Inter 2015/2016)