Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pescara | B | 3 | |
2018-2019 | Pescara | B | 14 | |
2018-2019 | Pescara | Coppa Italia | 2 | |
2017-2018 | Pescara | B | 14 | |
2016-2017 | Cesena | B | 31 | 1 |
2015-2016 | Cagliari | B | 24 | 1 |
2014-2015 | Cagliari | A | 25 | 0 |
2013-2014 | Pescara | B | 33 | 0 |
2012-2013 | Pescara | A | 26 | 0 |
2011-2012 | Pescara | B | 38 | 1 |
2010-2011 | Atletico Roma | Playoff C1 | 4 | 0 |
2010-2011 | Atletico Roma | C1 | 25 | 2 |
2009-2010 | Atletico Roma | Playoff C2 | 4 | 0 |
2009-2010 | Atletico Roma | C2 | 32 | 0 |
2008-2009 | Atletico Roma | C2 | 33 | 0 |
2007-2008 | Atletico Roma | C2 | 4 | 0 |
2006-2007 | Rieti | C2 | 15 | 0 |
2005-2006 | Bari | B | 0 | 0 |
2004-2005 | Bari | B | 1 | 0 |
1 vittoria del campionato di Serie B (Pescara 2011/2012)