Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Roma | Primavera | 18 | 10 |
2019-2020 | Roma | Coppa Primavera | 4 | 2 |
2018-2019 | Roma | Coppa Italia | 1 | |
2018-2019 | Roma | Primavera 1 | 12 | 2 |
2018-2019 | Roma | UEFA Youth League | 6 | 5 |
2018-2019 | Roma | Coppa Primavera | 1 | |
2017-2018 | Roma | Primavera 1 | 21 | 6 |
2017-2018 | Roma | Uefa Youth League | 5 | 0 |
2016-2017 | Roma | Under 17 | 20 | 5 |
8 presenze e 2 gol in Nazionale Under 17
10 presenze e 4 gol in Nazionale Under 16
6 presenze e 2 gol in Nazionale Under 15