Anno | Club | Serie | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pistoiese | C | 19 | |
2018-2019 | Perugia | B | 5 | 0 |
2017-2018 | Ternana | B | 6 | 0 |
2016-2017 | Roma | Primavera | 24 | 2 |
2016-2017 | Roma | Uefa Youth League | 5 | 0 |
2015-2016 | Roma | Primavera | 21 | 0 |
2015-2016 | Roma | Uefa Youth League | 8 | 0 |
1 Coppa Italia Primavera (Roma 2016/2017)
1 Campionato Primavera (Roma 2015/2016)
1 Supercoppa Primavera (Roma 2016)
1 Campionato Allievi Nazionali (Roma 2014/2015)
6 presenze in Nazionale Under 19
7 presenze e 2 gol in Nazionale Under 18
4 presenze in Nazionale Under 17
6 presenze in Nazionale Under 16